型 號(hào)DMT345/346
產(chǎn)品時(shí)間2024-05-19
所屬分類變送器
報(bào)價(jià)3000
vaisala維薩拉露點(diǎn)變送器DMT345/346
在特別高溫度情況下,對(duì)工業(yè)烘干應(yīng)用進(jìn)行濕度測(cè)量。特殊設(shè)計(jì)的探頭可直接放置在加熱過程中,不需要取樣系統(tǒng)和追蹤加熱情況??蛇x配數(shù)據(jù)記錄功能及局域網(wǎng)(無線局域網(wǎng))(W)LAN接口。
vaisala維薩拉露點(diǎn)變送器DMT345/346綜述
技術(shù)參數(shù)
露點(diǎn)測(cè)量 | |||
| DMT345 | DMT346 | |
工作溫度范圍 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) | |
精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) | |
傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180S | 維薩拉 DRYCAP® 180S | |
溫度測(cè)量DMT345 | |||
| 工作溫度范圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | |
配有傳感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決定 | ||
精度 | +100 °C時(shí),±0.4 °C( 212 °F時(shí),±32.72) | ||
溫度傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級(jí) | ||
工作環(huán)境參數(shù) | |||
| DMT345 | DT346 | |
探頭機(jī)件工作溫度上限 | 高 +180 °C (+356 °F) | 高 +350 °C (+662 °F) | |
帶顯示功能的變送器主體工作溫度范圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) 0..+60 °C (32..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F 0..+60 °C (32..+140 °F) | |
兩個(gè)型號(hào)的輸入輸出參數(shù) | |||
工作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | ||
在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | |||
輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | 大 25 mA | ||
輸出電流為 2x0...20mA | 大 60 mA | ||
RS-232 | 大 25 mA | ||
顯示與背光 | + 20 mA | ||
在傳感器清洗情況下 | + 110 mA (大) | ||
模擬輸出 | (2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸出,第三個(gè)為可選輸出) | ||
數(shù)字輸出接口 | RS-232, RS-485 (選配) | ||
以太網(wǎng)接口(可選) | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | 10/100Base-T | ||
聯(lián)接器 | RJ45 | ||
通訊協(xié)議 | Telnet | ||
WLAN接口(選配) | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b | ||
天線接頭類型 | RP-SMA | ||
通訊協(xié)議 | Telnet | ||
安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
驗(yàn)證/加密 開放式 / 無加密 開放式 / WEP WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) | |||
采用實(shí)時(shí)時(shí)鐘的選配數(shù)據(jù)記錄器 | |||
可記錄參數(shù) | 多可記錄數(shù)據(jù)趨勢(shì)/小值/大值,三個(gè)值 | ||
記錄時(shí)間間隔 | 10秒(固定間隔) | ||
大記錄期 | 4年零5個(gè)月 | ||
記錄點(diǎn) | 每臺(tái)13700萬點(diǎn) | ||
電池壽命 | 短5年 | ||
菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 | ||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
| 探頭電纜長度 | 2 m, 5 m 或 10 m | |
選配功能和配件 | |||
| 顯示設(shè)備 | 帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢(shì) |
訂貨號(hào):
|
DMT340 5 L 0 B 1 A 1 1 3 A 1 A 0 0 1 A 2 A 0 K 0 C 0